Привід серії Servo – інтелектуальний електричний привід Z-Mod-SE-120-40SE
Основна категорія
Інтелектуальний електричний привід / Розумний електричний привід / Електричний привід / Інтелектуальний привід
Унікальні можливості для спільної роботи
- Вищої точності розміщення можна досягти, регулюючи деталі та вирівнюючи їх, що робить роботу надійнішою.
- Режими крутного моменту/руху можуть виконуватися одночасно без скидання.
- Режим штовхання може визначати висоту штовханого об'єкта, що робить продуктивність Z-Mod ще більш інтелектуальною.
Особливості
Високоінтегрована система
Інноваційний дизайн, який усуває потребу в датчиках, водночас інтегруючи двигун.
Контролер усередині модуля для оптимального використання простору та ходу.
Просте у використанні програмне забезпечення
Немає потреби створювати платформу руху, оскільки програмне забезпечення для керування серії Z-Arm забезпечує зручне керування.
Спрощене середовище програмування дозволяє навіть недосвідченим користувачам працювати разом.
Спрощено, але не просто
Серія Servo: зовнішні датчики не потрібні
Економічно ефективний
Z-Mod пропонує продуктивність промислового класу за доступною ціною та більш персоналізовані послуги.
Інтелектуальне програмне забезпечення для керування рухом з режимом позиціонування PIO, імпульсним режимом та режимом крутного моменту
Вбудований абсолютний енкодер, немає потреби в зовнішніх датчиках
Внутрішня інтеграція сервосистем та систем керування
Повністю пилонепроникний сталевий ремінь
Вбудована конструкція направляючої рейки
Конструкція зовнішнього впорскування оливи
Супутні товари
Параметр специфікації
| Потужність/напруга двигуна | 400 Вт/48 В постійного струму | ||
| Номінальний крутний момент | 1,27 Н·м | ||
| Кульковий гвинт | 5 мм | 10 мм | 20 мм |
| Максимальна швидкість | 250 мм/с | 500 мм/с | 1000 мм/с |
| Номінальне прискорення (Примітка 1) | 0,3 ГГц | 0,3 ГГц | 0,3 ГГц |
| Максимальне корисне навантаження горизонтальне/настінне кріплення | 90 кг | 70 кг | 35 кг |
| Вертикальне кріплення | 36 кг | 22 кг | 11 кг |
| Номінальна тяга | 1436,3 пн. ш. | 718.2N | 359.1N |
| Діапазон ходу | 50~1250 мм (інтервал 50 мм) | ||
| Номінальна швидкість двигуна | 3000 об/хв | ||
Примітка 1: 1G = 9800 мм/с²
| Повторюваність | ±0,01 мм |
| Режим водіння | Кульковий гвинт Φ16 мм, поворотний, клас C7 |
| Динамічний допустимий крутний момент (Примітка 2) | Ma:116,4 Н·м; Mb:116,4 Н·м; Mc;209,5 Н·м |
| Допустима довжина висування навантаження | Менше 500 мм |
| Датчик | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Довжина кабелю датчика | 2m |
| Базовий матеріал | Екструдовані алюмінієві профілі, білий глянець |
| Вимога до точності площини встановлення | Площинність нижче 0,05 мм |
| Робоче середовище | 0~40℃, 85% відносної вологості (без конденсації) |
Примітка 2: Значення при пробігу 10 000 км
Схема підключення датчика
Визначення крутного моменту
Пояснення коду розмірної схеми · якість Одиниця вимірювання: мм
| Ефективне корисне навантаження | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Якість (кг) | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14,5 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18,5 |
Наш бізнес








